rispetto ai compressori a vite a velocità fissa
Le elevate prestazioni di questa famiglia di compressori sono garantite da componenti di alta qualità e da sistemi di refrigerazione che riducono gli shock termici e allungano il ciclo di vita della macchina.
Dal design innovativo e disponibile nella versione compatta “tutto-in-uno”, i DRA possono essere installati direttamente nel punto di utilizzo e sono configurabili in base alle tue specifiche esigenze.
| Dettagli tecnici | DRA 10 IVR | DRA 15 IVR | DRA 20 IVR |
|---|---|---|---|
| Potenza del motore | 7,5 kW / 10 HP | 11 kW / 15 HP | 15 kW / 20 HP |
| Pressione | 5,5-12,5 bar | ||
| FAD* | 270 – 1.258 l/min | 265 – 1.860 l/min | 258 – 2.286 l/min |
| Rumorosità | 62 dB(A) | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
| Configurazione | Su base e serbatoio | ||
| Sistema di controllo | Standard ES4000 | ||
| Centralina opzionale | ES4000 Advanced con Econtrol6i integrato | ||




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.